|愛知県名古屋市の単身者、カップル、ファミリー向け賃貸は【ルームコレクション】 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中村区 > 井深町の賃貸

名古屋市中村区井深町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
名古屋市中村区井深町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数66    1-6棟表示

エステムコート名古屋グロース 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 6.2万円 7,550円 0ヶ月 1K 23.70㎡ 詳細を見る 追加する

セローム亀島 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1DK 35.54㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンスNAGOYAファスト

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
プレサンスNAGOYAファストへのお問い合わせはこちら

S-RESIDENCE名駅North II 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.65万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.65万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.75万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.75万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.75万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.7万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.75万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.75万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.8万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.85万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.9万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.95万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.05万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.05万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.1万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.1万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.15万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.15万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.05万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.05万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.15万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.15万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.2万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.25万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.25万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.35万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.35万円 8,000円 0ヶ月 0万円 1K 23.29㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全55件)を見る

Brick Kamejima

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
Brick Kamejimaへのお問い合わせはこちら

ブランクレール 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.9万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 35.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.9万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 36.41㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.4万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.30㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 36.41㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.7万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.30㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.8万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 42.65㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 36.41㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.8万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.30㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.9万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 42.65㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

該当公開件数6棟  空き数66    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る