|愛知県名古屋市の単身者、カップル、ファミリー向け賃貸は【ルームコレクション】 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市熱田区の賃貸

情報公開日1週間以内,の名古屋市熱田区 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
名古屋市熱田区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数20件    1-1棟表示

プレリス六番町ネクソラ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.38万円 6,830円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.38万円 6,660円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.94㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.55万円 7,100円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.42万円 6,760円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.42万円 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.94㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.55万円 6,930円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.45万円 6,760円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.45万円 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.94㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.58万円 6,930円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.62万円 7,040円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.48万円 6,760円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.48万円 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.94㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.61万円 6,930円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.65万円 7,040円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.51万円 6,760円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.51万円 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.94㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.64万円 6,930円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.68万円 7,040円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.54万円 6,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.94㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.71万円 7,040円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.35㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全20件)を見る

該当公開件数1棟  空き数20件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る